施工実績
【年度別施工実績一覧】
単位:m
施工年度 | 件数 | 施工延長 | 施工累計延長 |
21年度 | 3 | 472.37 | 472.37 |
22年度 | 5 | 695.71 | 1,168.08 |
23年度 | 9 | 1,577.62 | 2,745.70 |
24年度 | 7 | 1,037.65 | 3,783.35 |
25年度 | 14 | 2,376.60 | 6,159.95 |
26年度 | 4 | 529.69 | 6,689.64 |
27年度 | 5 | 578.41 | 7,268.05 |
28年度 | 12 | 1,371.47 | 8,639.52 |
29年度 | 4 | 636.03 | 9,275.55 |
30年度 | 3 | 561.32 | 9,836.87 |
令和元年度 | 2 | 341.20 | 10,178.07 |
2年度 | 4 | 616.51 | 10,794.58 |
3年度 | 5 | 796.46 | 11,581.04 |
4年度 | 6 | 672.91 | 12,253.95 |
5年度 | 3 | 454.30 | 12,708.25 |
【ベル工法施工実績一覧(施工中・予定を含む)】
年度 | no, | 工事場所 | 型式 | 管径 (mm) | 推進延長 (m) | 曲線要素 | 土質 |
21年度 | ★ | 茨城県 | V300 | 300 | 148.15 | 直線 | 粘性土・砂礫土 |
★ | 茨城県 | VC300 | 300 | 150.00 | 60R | 粘性土・砂礫土 |
1 | 千葉県 | VC350 | 350 | 174.22 | 967.8R | 砂・年度・ローム |
22年度 | 2 | 千葉県 | VC350 | 350 | 49.21 | 60R*2 | 凝灰質粘土 |
2' | 千葉県 | VC300 | 300 | 259.06 | 60R*2/200R | 凝灰質粘土 |
3 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 52.35 | 60R | 関東ローム |
4 | 埼玉県 | V300 | 300 | 180.00 | 直線 | 凝灰質粘土・関東ローム |
5 | 三重県 | VC350 | 350 | 155.09 | 200R | 砂・粘土・有機質シルト |
23年度 | 5' | 三重県 | VC350 | 350 | 227.94 | 200R*2 | 粘土・砂 |
6 | 三重県 | VC350 | 350 | 129.08 | 200R | シルト・砂シルト混じり砂 |
7 | 大阪府 | VC300 | 300 | 161.59 | 100R*4 | シルト・砂シルト混じり砂 |
8 | 東京都 | VC300 | 300 | 124.26 | 100R*2 | 粘性土 |
8' | 千葉県 | VC300 | 300 | 232.21 | 60R/100R | 細砂・腐植土 |
9 | 千葉県 | VC300 | 300 | 193.91 | 60R/100R/70R | 細砂 |
10 | 茨城県 | VC300 | 300 | 180.57 | 100R/60R/100R | 粘土 |
11 | 東京都 | VC350 | 350 | 109.71 | 100R | 粘土質ローム |
12 | 千葉県 | VC300 | 300 | 218.35 | 200R | 細砂・有機質シルト |
24年度 | 13 | 千葉県 | VC300 | 300 | 205.12 | 125R | 細砂 |
14 | 千葉県 | VC300 | 300 | 104.00 | 100R/90R | 流木・腐植土・細砂 |
15 | 千葉県 | V300 | 300 | 100.00 | 直線 | 腐植土 |
16 | 千葉県 | VC300 | 300 | 172.19 | 200R | 流木・腐植土・細砂 |
16' | 千葉県 | VC300 | 300 | 91.49 | 200R | 流木・腐植土・細砂 |
17 | 千葉県 | VC300 | 300 | 222.05 | 100R/60R | 細砂 |
18 | 千葉県 | VC350 | 350 | 142.80 | 60R | 貝殻・腐植土・細砂 |
25年度 | 19 | 千葉県 | VC300 | 300 | 245.72 | 200R | 細砂 |
20 | 千葉県 | VC300 | 300 | 220.85 | 150R | 細砂 |
20' | 千葉県 | V300 | 300 | 192.95 | 直線 | 細砂 |
21 | 千葉県 | V300 | 300 | 11.55 | 直線 | 細砂 |
22 | 千葉県 | VC300 | 300 | 197.06 | 200R | 細砂 |
23 | 千葉県 | VC300 | 300 | 92.28 | 150R | 凝灰質粘土 |
23' | 千葉県 | VC300 | 300 | 121.18 | 60R | 凝灰質粘土 |
24 | 千葉県 | VC300 | 300 | 144.19 | 60R*2 | 凝灰質粘土 |
25 | 千葉県 | V300 | 350 | 253.08 | 直線 | 凝灰質粘土 |
25' | 千葉県 | VC350 | 350 | 207.92 | 100R | 細砂 |
26 | 千葉県 | V350 | 350 | 186.32 | 直線 | 細砂 |
27 | 千葉県 | VC350 | 350 | 123.19 | 100R | 細砂 |
28 | 石川県 | VC300 | 300 | 145.83 | 100R | 礫混じり砂 |
29 | 千葉県 | V350 | 350 | 234.48 | 直線 | 細砂 |
26年度 | 29' | 千葉県 | VC350 | 350 | 166.86 | 300R | 細砂 |
30 | 茨城県 | VC300 | 300 | 92.80 | 60R/80R | シルト |
31 | 静岡県 | VC300 | 300 | 112.30 | 60R | 有機質粘土 |
32 | 千葉県 | VC300 | 300 | 157.73 | 200R*3 | 粘性土 |
27年度 | 33 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 121.21 | 60R*2/300R | 有機質度混じり粘土 |
33' | 埼玉県 | VC300 | 300 | 75.15 | 200R | 有機質度混じり粘土 |
34 | 茨城県 | VC300 | 300 | 120.79 | 94R | 有機質度混じり粘土 |
35 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 117.58 | 60R/100R | 有機質度混じり粘土 |
36 | 奈良県 | VC300 | 300 | 143.68 | 300R/100R | 固結シルト、土丹 |
28年度 | 37 | 千葉県 | VC300 | 300 | 192.05 | 60R | シルト混じり細砂 |
37' | 千葉県 | VC300 | 300 | 68.75 | 直線 | シルト混じり細砂 |
38 | 和歌山県 | VC300 | 300 | 194.41 | 180R/60R/250R/300R | 細砂 |
39-1 | 岩手県 | VC300 | 300 | 76.52 | 80R | 砂礫 礫率62.7% 最大礫径 φ280mm |
39-2 | 岩手県 | VC300 | 300 | 213.41 | 100R/60R/120R | 砂礫 礫率21.7% 最大礫径 φ190mm |
39-3 | 岩手県 | VC300 | 300 | 120.10 | 80R/60R*2/100R/60R | 砂礫 礫率62.7% 最大礫径 φ300mm |
39-4 | 岩手県 | VC300 | 300 | 101.50 | 60R/120R | 砂礫 礫率77.8% 最大礫径 φ270mm |
39-5 | 岩手県 | VC300 | 300 | 52.06 | 直線 | 砂礫 礫率47.6% 最大礫径 φ190mm |
39-6 | 岩手県 | VC300 | 300 | 51.23 | 100R | 砂礫 礫率62.7% 最大礫径 φ280mm |
39-7 | 岩手県 | VC300 | 300 | 40.70 | 60R*2 | 砂礫 礫率54.4% 最大礫径 φ300mm |
39-8 | 岩手県 | VC300 | 300 | 143.20 | 60R/120R | 砂礫 礫率74.8% 最大礫径 φ280mm |
39-9 | 岩手県 | VC300 | 300 | 117.54 | 60R/60R | 砂礫 礫率61.2% 最大礫径 φ260mm |
29年度 | 40-1 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 254.94 | 100R/200R*2 | 砂質シルト |
40-2 | 埼玉県 | VC350 | 350 | 193.96 | 100R/200R | 砂質シルト |
41 | 千葉県 | VC300 | 300 | 127.54 | 60R | 砂質粘土 |
42 | 鳥取県 | VC350 | 350 | 59.59 | 85R | 粘土質シルト |
30年度 | 43-1 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 233.12 | 直線 | 砂質土 |
43-2 | 埼玉県 | VC300 | 300 | 193.11 | 60R | 砂質土 |
44 | 福岡県 | VC300 | 300 | 135.09 | 100R*2 | 粘性土 |
31年 R1年度 |
45 | 神奈川県 | VC300 | 300 | 131.04 | 150R/150R*2 | 砂質ローム |
46 | 千葉県 | VC300 | 300 | 210.16 | 200R*3/100R | 砂質土 (貝殻混り) |
R2年度 |
47-1 | 福島県 | VC300 | 300 | 280.96 | 300R/200R/500R/60R | 粘性土/硬質土 |
47-2 | 福島県 | VC300 | 300 | 111.94 | 60*2 | 粘性土 |
47-3 | 福島県 | VC300 | 300 | 113.61 | 500R/150R | 粘性土 |
48-1 | 福島県 | VC300 | 300 | 110.00 | 直線 | 砂質粘土 |
R3年度 |
48-2 | 福島県 | VC300 | 300 | 58.05 | 150R/150R*2 | 砂質粘土 |
49 | 千葉県 | VC300 | 300 | 162.90 | 60R*2 | 砂質土 |
50-1 | 千葉県 | VC300 | 300 | 143.13 | 100R | 火山灰質粘土 |
50-2 | 千葉県 | VC300 | 300 | 230.66 | 300R | 火山灰質粘土 |
51 | 千葉県 | VC300 | 300 | 191.72 | 60R*2 | 砂質土 |
R4年度 |
52 | 千葉県 | VC300 | 300 | 91.28 | 100R | 砂混じりシルト |
53 | 千葉県 | VC300 | 300 | 148.15 | 75R*2 | 細砂・シルト |
54 | 鳥取県 | VC300 | 300 | 157.10 | 100R/60R*6 | 細砂・シルト |
55-1 | 鳥取県 | VC300 | 300 | 71.95 | 100R/60R | 粘土質シルト |
55-2 | 鳥取県 | VC300 | 300 | 83.60 | 200R | 粘土質シルト |
56-1 | 和歌山県 | VC300 | 300 | 120.83 | 60R*2 | 砂質土 |
R5年度 |
56-2 | 和歌山県 | VC300 | 300 | 190.20 | 60R/100R*3 | 砂質土 |
57-1 | 鳥取県 | VC350 | 350 | 140.85 | 直線 | 粘土 |
57-1 | 鳥取県 | VC350 | 350 | 123.25 | 直線 | 粘土 |
Copyright(c) 2019 ベル・ミクロ工法協会 All Rights Reserved. Design by http://f-tpl.com